Uçuş Noktaları
İZMİR DIŞ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
ÜLKE | GİDİLECEK ŞEHİR | HAVAYOLU |
---|
Almanya | Düsseldorf | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Saarbrücken | SunExpress Airways |
Almanya | Münih | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Hannover | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Almanya | Frankfurt | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Stuttgart | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Köln | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Berlin | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Almanya | Hamburg | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Almanya | Nürnberg | SunExpress Airways |
Almanya | Dortmund | SunExpress Airways |
Almanya | Bremen | SunExpress Airways |
Avusturya | Viyana | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines |
Azerbaycan | Bakü | Pegasus Airlines, Buta Airlines, Anadolu Jet |
Belçika | Brüksel | SunExpress Airways, Freebird Airlines, Tui Fly Belgium, Corendon Airlines |
Belarus | Minsk | Belavia |
Danimarka | Kopenhag | SunExpres Airways |
Finlandiya | Helsinki | SunExpres Airways |
Fransa | Paris- Charles de Gaulle | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Fransa | Paris- Orly | Transavia France |
Hollanda | Amsterdam | SunExpress Airways, Tui Fly NetherlandsCorendon Airlines |
Hollanda | Eindhoven | SunExpress Airways |
Birleşik Krallık | Londra | Pegasus Airlines, EasyJet Airlines, Jet2, SunExpress Airways, ThomsonFly (TUI) |
Birleşik Krallık | Liverpool | EasyJet Airlines |
Birleşik Krallık | Birmingham | Jet2, SunExpress Airways, ThomsonFly (TUI) |
Birleşik Krallık | Manchester | Jet2, SunExpress Airways, ThomsonFly (TUI) |
Birleşik Krallık | East Mindlands | Jet2 |
Birleşik Krallık | Glasgow | Jet2 |
Birleşik Krallık | Leeds | Jet2 |
Birleşik Krallık | Edinburgh | Jet2 |
Birleşik Krallık | New Castle | Jet2 |
İran | Tahran | Iran Air Tours, Qeshm Air, Iran Aseman, Caspian Airlines |
Bulgaristan | Sofya | Bulgarian Airlines |
Çekya | Prag | Smartwings Czechia |
İspanya | Barselona | SunExpress Airways |
İsrail | Tel Aviv | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
İrlanda | Dublin | SunExpress Airways, Aer Lingus |
İsviçre | Zurich | SunExpress Airways |
İsviçre | Basel | SunExpress Airways |
İsviçre | Cenevre | SunExpress Airways |
İsveç | Stockholm | SunExpress Airways |
İtalya | Milan | SunExpress Airways |
İtalya | Venice | SunExpress Airways |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa | Pegasus Airlines, Fly Kıbrıs Airlines (Freebird Airlines) |
Kuveyt | Kuwait | Kuwait Airways |
Lübnan | Beyrut | SunExpress Airways |
Lüksembourg | Lüksemburg | Lux Air |
Macaristan | Budapeşte | SunExpress Airways |
Makedonya | Üsküp | Pegasus Airlines, SunExpress Airways |
Norveç | Oslo | SunExpress Airways |
Polonya | Katowice | AMC Aviation, Lot Polish Airlines, Ryanair Sun, Smartwings Polska SP.Z.O.O. |
Polonya | Poznan | Ryanair Sun, Enter Air |
Polonya | Warşova | Lot Polish Airlines, Smartwings Polska SP Z.O.O, Enter Air, SunExpress Airways, Ryanair Sun |
Polonya | Wroclaw | Enter Air |
Rusya | Moskova | Aeroflot Russian Airlines Pegasus Airlines, |
Ürdün | Amman | Pegasus Airlines |
Suudi Arabistan | Medine | Turkish Airlines, Air Anka |
Suudi Arabistan | Cidde | Turkish Airlines, Air Anka |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | SunExpress Airways |
Gürcistan | Tiflis | Pegasus Airlines, SunExpress Airways |
Sırbistan | Belgrad | Anadolu Jet, Air Serbia |
Yunanistan | Atina | Aegean Airlines |
Slovakya | Bratislava | Smartwings Slovakia S.R.O |
64 Destinasyon, 29 Havayolu, 36 Ülke
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not1: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
* Tarifeli uçuşlardır. (Kaynak FIDS Birimi)
İZMİR İÇ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
Şehir / Havalimanı | Hava Yolu Şirketi |
---|---|
İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet |
İstanbul Havalimanı | Türk Hava Yolları, , Pegasus Hava Yolları |
Ankara Esenboğa | AnadoluJet, Pegasus Hava Yolları |
Bodrum | Sun Express Hava Yolları |
Adana Şakirpaşa | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Antalya | SunExpress Hava Yolları |
Diyarbakır | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Gaziantep | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Kayseri | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Trabzon | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Van | SunExpress Hava Yolları |
Samsun | SunExpress Hava Yolları |
Elazığ | Pegasus Hava Yolları |
Hatay | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Erzurum | SunExpress Hava Yolları |
Malatya | SunExpress Hava Yolları |
Kars | SunExpress Hava Yolları |
Şanlıurfa | AnadoluJet, Pegasus Hava Yolları |
Mardin | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Konya | SunExpress Hava Yolları |
Rize-Artvin | Pegasus Havayolları |
Ordu-Giresun | AnadoluJet |
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
22 Destinasyon, 4 Havayolu
Faydalı Bilgiler

Alışveriş ve Yemek
Alışveriş dünyamızdaki mağaza çeşitliliğine bir göz atın. Havalimanında, moda, elektronik, tasarım ve hediyelik eşyalarla ilgili pek çok mağaza bulacaksınız

Otopark
Güvenli bir park alanı için tercihiniz! Adnan Menderes Havalimanı’ndaki park ücretleri ile ilgili çekici online tekliflerden faydalanın

Uçuş Bilgileri
Adnan Menderes Havalimanı’na gelen ve giden uçuşlarla ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
Tel: +90 232 455 00 00/ Dahili: 1930.
Harç pulu bilgi için: 0 232 455 00 00 dahili: 3602
Not: Harç pulu ödemesinin pasaport kontrolden önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir.
Tel: 0232 455 00 00 / Dahili: 4690