Uçuş Noktaları
İZMİR DIŞ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
ÜLKE | GİDİLECEK ŞEHİR | HAVAYOLU ŞİRKETİ |
---|---|---|
Almanya | Düsseldorf | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, Sun Express Deutschland |
Almanya | Münih | SunExpress Airways, Deutsche Lufthansa AG, Corendon Airlines |
Almanya | Frankfurt | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Almanya | Stuttgart | SunExpress Airways, Corendon Airlines, Eurowings AG, Pegasus Airlines |
Almanya | Köln | SunExpress Airways, Corendon Airlines, Pegasus Airlines, Eurowings AG |
Almanya | Berlin | SunExpress Airways, Turkish Airlines |
Almanya | Hannover | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Almanya | Hamburg | SunExpress Airways, Corendon Airlines, Turkish Airlines |
Almanya | Nürnberg | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Almanya | Dortmund | SunExpress Airways |
Almanya | Münster | SunExpress Airways, Corendon Airlines |
Almanya | Bremen | SunExpress Airways |
Avusturya | Viyana | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Azerbaycan | Bakü | Pegasus Airlines, Buta Airlines, Azal Airlines |
Beyaz Rusya | Minsk | Belavia |
Belçika | Brüksel | Tailwind, Freebird Airlines, SunExpress Airways |
Belçika | Ostend | Tui Fly Belgium |
Belçika | Liege | Tui Fly Belgium |
Bulgaristan | Sofya | Alk Airlines |
Çek Cumhuriyeti | Prag | Smartwing A.S. |
Danimarka | Kopenhag | SunExpress Airways |
Fransa | Paris | SunExpress Airways, Turkish Airlines |
Fransa | Lille | Freebird Airlines, ASL Airlines France SA |
Fransa | Lyon | SunExpress Airways |
Fransa | Marsilya | SunExpress Airways |
Fransa | Strazburg | SunExpress Airways |
Finlandiya | Helsinki | SunExpress Airways |
Hollanda | Amsterdam | SunExpress Airways, Tui Airlines, Pegasus Airlines |
Hollanda | Eindhoven | SunExpress Airways |
Hollanda | Maastricht | Corendon Airlines |
Irak | Bağdat | Pegasus Airlines |
İngiltere | Londra | Pegasus Airlines, Easy Jet, SunExpress Airways, Thomsonfly, British Airways, Jet2 Com |
İngiltere | Manchester | Jet2 Com, Thomsonfly |
İngiltere | Birmingham | Thomsonfly, Jet2 Com |
İngiltere | Newcastle | Jet2 Com |
İngiltere | Glasgow | Jet2 Com |
İngiltere | Leeds | Jet2 Com |
İran | Tahran | AtlasGlobal Havayolları, Iran Air, Qeshm Airline, Iran Aseman Airlines, SunExpress Airways |
İran | Tebriz | Iran Air Tours |
İrlanda | Dublin | Aer Lingus, SunExpress Airways |
İsrail | Tel Aviv | Turkish Airlines, Pegasus Airlines |
İsveç | Stokholm | SunExpress Airways |
İsviçre | Zürih | SunExpress Airways |
İsviçre | Basel | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
İtalya | Milano | Pegasus Airlines |
Litvanya | Vilnius | SunExpress Airways |
Lübnan | Beyrut | Wings of Lebanon |
Katar | Doha | Qatar Airways |
Kıbrıs | Lefkoşe | Pegasus Airlines, Anadolu Jet |
Kuveyt | Kuveyt | Turkish Airlines |
Makedonya | Üsküp | Pegasus Airlines |
Moldovya | Kişinev | Air Moldova |
Norveç | Oslo | SunExpress Airways |
Polonya | Katoviçe | Ryanair Sun, Smartwings Polska SP Z O O, Enter Air, AMC Aviation, SunExpress Airways |
Polonya | Varşova | Ryanair Sun, Smartwings Polska SP Z O O, SunExpress Airways |
Polonya | Poznan | Smartwings Polska SP Z O O |
Polonya | Wroclaw | SunExpress Airways |
Romanya | Bükreş | Tarom Romanian Airlines |
Rusya | Moskova | Ural Airlines, Pegasus Airlines, Nord Wind LLC |
Rusya | St. Petersburg | SunExpress Airways |
Slovakya | Bratislava | Smartwings Slovakia S.R.O. |
Suudi Arabistan | Medine | Turkish Airlines |
Suudi Arabistan | Cidde | Turkish Airlines |
Ukrayna | Kiev | Pegasus Airlines, Ukraine International Airlines |
Ürdün | Amman | Pegasus Airlines |
Yunanistan | Atina | Aegean Airlines |
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not1: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
* Tarifeli uçuşlardır. (Kaynak FIDS Birimi)
68 Destinasyon, 41 Havayolu, 35 Ülke
İZMİR İÇ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
GİDİLECEK ŞEHİR | HAVAYOLU ŞİRKETİ |
---|---|
İstanbul - Sabiha Gökçen | Pegasus Havayolları, Türk Hava Yolları, Anadolu Jet |
İstanbul Havalimanı | Türk Hava Yolları, , Pegasus Havayolları, AtlasGlobal Havayolları |
Ankara | Anadolu Jet, Pegasus Havayolları |
Adana | SunExpress Havayolları, Pegasus Havayolları |
Antalya | SunExpress Havayolları |
Diyarbakır | SunExpress Havayolları |
Gaziantep | SunExpress Havayolları |
Kayseri | Pegasus Havayolları, SunExpress Havayolları |
Trabzon | SunExpress Havayolları, Pegasus Havayolları |
Van | SunExpress Havayolları |
Samsun | SunExpress Havayolları |
Elazığ | Pegasus Havayolları |
Hatay | Pegasus Havayolları |
Erzurum | SunExpress Havayolları |
Malatya | SunExpress Havayolları |
Kars | SunExpress Havayolları |
Şanlıurfa | Anadolu Jet |
Ağrı | Pegasus Havayolları |
Sivas | Pegasus Havayolları |
Konya | SunExpress Havayolları |
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
20 Destinasyon, 5 Havayolu
Faydalı Bilgiler

Alışveriş ve Yemek
Alışveriş dünyamızdaki mağaza çeşitliliğine bir göz atın. Havalimanında, moda, elektronik, tasarım ve hediyelik eşyalarla ilgili pek çok mağaza bulacaksınız

Otopark
Güvenli bir park alanı için tercihiniz! Adnan Menderes Havalimanı’ndaki park ücretleri ile ilgili çekici online tekliflerden faydalanın

Uçuş Bilgileri
Adnan Menderes Havalimanı’na gelen ve giden uçuşlarla ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
Tel: +90 232 455 00 00/ Dahili: 1930.
Harç pulu bilgi için: 0 232 455 00 00 dahili: 3602
Not: Harç pulu ödemesinin pasaport kontrolden önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir.
Tel: 0232 455 00 00 / Dahili: 4690