Uçuş Noktaları
İZMİR DIŞ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
ÜLKE | GİDİLECEK ŞEHİR | HAVA YOLU ŞİRKETİ |
---|---|---|
Almanya | Düsseldorf | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Almanya | Münih | SunExpress Airways |
Almanya | Frankfurt | SunExpress Airways, Pegasus Airlines, Corendon |
Almanya | Stuttgart | SunExpress Airways, Pegausu Airlines, Corendon |
Almanya | Köln | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Almanya | Berlin | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Almanya | Hamburg | SunExpress Airways |
Almanya | Nürnberg | SunExpress Airways |
Almanya | Hannover | SunExpress Airways |
Almanya | Eindhoven | SunExpress Airways |
Almanya | Dortmund | SunExpress Airways |
Almanya | Bremen | SunExpress Airways |
Avusturya | Viyana | SunExpress Airways, Pegasus Airlines |
Azerbaycan | Bakü | Pegasus Airlines, Buta Airlines |
Belçika | Brüksel | Freebird Airlines, Sun Express Airways, Tui Fly Belgium |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai | SunExpress Airways |
Danimarka | Kopenhag | SunExpress Airways |
Fransa | Paris- Charles de Gaulle | SunExpress Airways |
Fransa | Paris- Orly | Transavia France |
Hollanda | Amsterdam | SunExpress Airways, Tuı Fly Netherlands |
İngiltere | Londra | Pegasus Airlines, Easyjet Airlines, Jet2 |
İngiltere | Liverpool | Easjet Airlines |
İngiltere | Manchester | Jet2, Sunexpress Airways |
İngiltere | Luton | SunExpress Airways, Easyjet Airlines |
İngiltere | Birmingham | Jet2 |
İran | Tahran | Iran AirTours Aielines, Qeshm Airlines, Iran Air |
İsrail | Tel Aviv | SunExpress Airways |
İrlanda | Dublin | SunExpress Airways, Aer Lingus |
İsviçre | Zürih | SunExpress Airways |
İsviçre | Basel | SunExpress Airways |
İsviçre | Cenevre | SunExpress Airways |
İsveç | Stockholm | SunExpress Airways |
İtalya | Milano | SunExpress Airways |
Kıbrıs | Lefkoşe | Pegasus Airlines, Fly Kıbrıs Airlines(Freebird Airlines) |
Kuwait | Kuwait | Kuwait Airways |
Lübnan | Beyrut | SunExpress Airways |
Lüksemburg | Lüksemburg | Lux Air |
Makedonya | Üsküp | Pegasus Airlines |
Polonya | Katowiçe | AMC Aviation, Lot Polish Airlines, Ryanair Sun |
Polonya | Poznan | Ryanair Sun, Enter Air |
Polonya | Varşova | Lot Polish Airlines, Smartwings Polska SP Z.O.O |
Polonya | Wroclaw | Enter Air |
Rusya | Moskova | Red Wings Airlines, Pegasus Airlines |
Suudi Arabistan | Medine | Türk Hava Yolları |
Suudi Arabistan | Cidde | Türk Hava Yolları |
Ürdün | Amman | Pegasus Airlines |
Gürcistan | Tiflis | Pegasus Airlines |
Sırbistan | Belgrad | Anadolu Jet, Air Serbia |
Yunanistan | Atina | Aegean Airlines |
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not1: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
* Tarifeli uçuşlardır. (Kaynak FIDS Birimi)
49 Destinasyon, 27 Havayolu, 27 Ülke
İZMİR İÇ HATLAR DİREKT UÇUŞLAR / TARİFELİ-TARİFESİZ
Şehir / Havalimanı | Hava Yolu Şirketi |
---|---|
İstanbul Sabiha Gökçen | Pegasus Hava Yolları, AnadoluJet |
İstanbul Havalimanı | Türk Hava Yolları, , Pegasus Hava Yolları |
Ankara Esenboğa | AnadoluJet, Pegasus Hava Yolları |
Adana Şakirpaşa | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Antalya | SunExpress Hava Yolları |
Diyarbakır | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Gaziantep | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Kayseri | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Trabzon | SunExpress Hava Yolları, Pegasus Hava Yolları |
Van | SunExpress Hava Yolları |
Samsun | SunExpress Hava Yolları |
Elazığ | Pegasus Hava Yolları |
Hatay | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Erzurum | SunExpress Hava Yolları |
Malatya | SunExpress Hava Yolları |
Kars | SunExpress Hava Yolları |
Şanlıurfa | AnadoluJet, Pegasus Hava Yolları |
Mardin | Pegasus Hava Yolları, SunExpress Hava Yolları |
Konya | SunExpress Hava Yolları |
Ordu-Giresun | AnadoluJet |
Data Kaynak: Giden yolcu loadsheet
Not: Toplam giden yolcu sayısı 1.000 yolcunun altında kalan havayolları dikkate alınmamıştır.
20 Destinasyon, 4 Havayolu
Faydalı Bilgiler

Alışveriş ve Yemek
Alışveriş dünyamızdaki mağaza çeşitliliğine bir göz atın. Havalimanında, moda, elektronik, tasarım ve hediyelik eşyalarla ilgili pek çok mağaza bulacaksınız

Otopark
Güvenli bir park alanı için tercihiniz! Adnan Menderes Havalimanı’ndaki park ücretleri ile ilgili çekici online tekliflerden faydalanın

Uçuş Bilgileri
Adnan Menderes Havalimanı’na gelen ve giden uçuşlarla ilgili gerçek zamanlı bilgiler
Sıkça Sorulan Sorular
Tel: +90 232 455 00 00/ Dahili: 1930.
Harç pulu bilgi için: 0 232 455 00 00 dahili: 3602
Not: Harç pulu ödemesinin pasaport kontrolden önce mutlaka yapılmış olması gerekmektedir.
Tel: 0232 455 00 00 / Dahili: 4690